- +48 601 650 757
- info@electrostrefa.pl
- Pon - Pt: 9:00 - 17:00
4099.00 zł
Od dziesięcioleci firma Liebherr zdobywa doświadczenie i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie chłodzenia, co stanowi gwarancję najwyższej jakości urządzeń chłodniczych. Dzięki stosowaniu wyłącznie najwyższej klasy kompresorów, kondensatorów, parowników i innych elementów układu chłodzenia firma Liebherr tworzy energooszczędne urządzenia generujące niskie koszty eksploatacji.
1 w magazynie
GTIN | 9005382232637 |
---|---|
Klasa efektywności energetycznej: | C |
Zużycie energii w ciągu roku: | 389,81 kWh/a |
Poziom szumu: | 50 dB |
Pojemność brutto: | 377 l |
Czynnik chłodniczy: | R 600a |
System chłodzenia: | dynamiczny |
Rozmrażanie: | automatyczne |
Napięcie: | 220-240 V ~ |
Częstotliwość: | 50 Hz |
Moc znamionowa: | 2,0 A |
Maksymalna temp. otoczenia: | 40 °C |
Przeciętna wilgotność otoczenia: | 75 % |
Pojemność użytkowa całkowita: | 246 l |
Sterowanie: | sterowanie mechaniczne |
Obsługa: | pokrętło |
Zakres temperatury: | od +2 °C do +9 °C |
Wskaźnik temperatury: | wewnętrzny analogowy |
Materiał boczny ścian: | Stahl |
Kolor: | biały |
Materiał drzwi/pokrywy: | stal |
Zamek: | na wyposażeniu |
Drzwi samoczynnie zamykane: | tak |
Kierunek otwierania drzwi: | zmienne po prawej |
Materiał pojemnika wewnętrznego: | Tworzywo sztuczne w kolorze białym |
Liczba półek: | 6 |
Z tego z regulacją wysokości: | 5 |
Materiał półek: | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
Obciążalność półki: | 45 kg |
Materiał nóżek: | Stal ocynkowana |
Wymiary zewnętrzne (w/s/g): | 188,4 / 59,7 / 65,4 cm |
Ciężar (z opakowaniem): | 67 kg |
Ciężar (bez opakowania): | 62 kg |
1 w magazynie