- +48 601 650 757
- info@electrostrefa.pl
- Pon - Pt: 9:00 - 17:00
4299.00 zł
Miele TWB140 WP to suszarka kondensacyjna z pompą ciepła, o głębokości 64.3 cm, która jednorazowo pomieści 7 kg odzieży. Łatwa w obsłudze a przede wszystkim bardzo bezpieczna w użytkowaniu suszarka TWB140 WP to styl i elegancja w Twojej łazience!.
1 w magazynie
Technologia EcoDry gwarantuje na stałe niskie zużycie energii i krótki czas suszenia. Dzięki efektywnej współpracy opatentowanego systemu filtrów Miele z bezobsługowym wymiennikiem ciepła kłaczki nie mają żadnych szans, żeby zapchać wymiennik ciepła i zmniejszać wydajność urządzenia.
Ważnym kryterium jakości suszarki kondensacyjnej jest jej szczelność. Im mniej wilgotnego i ciepłego powietrza suszącego ulatnia się z urządzenia, tym wyższy jest efekt kondensacyjny. Ponadto duża utrata wilgoci w zamkniętych pomieszczeniach jest bardzo nieprzyjemna: Osadzająca się wilgotna para może spowodować pleśnienie ścian. Suszarki Miele osiągają najlepsze wartości szczelności – i dzięki temu najwyższą klasę efektywności kondensacji.
Wszystkie suszarki z pompą ciepła Miele są wyposażone w zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej ze zwijaczem węża. Dzięki temu kondensat można odpompować bezpośrednio do umywalki lub syfonu – bez konieczności opróżniania pojemnika na kondensat.
Dzięki inteligentnemu filtrowi kłaczków Miele nareszcie uwolnisz się od uciążliwych kłaczków. Filtr kłaczków jest też niezwykle komfortowy: gdy pojawi się komunikat „Wyczyścić drogi powietrzne“, filtr kłaczków Miele z łatwością można oczyścić, wysuwając go do przodu. Szczególnie gładkie powierzchnie sita sprawiają, że czyszczenie jest niezwykle proste. Filtr kłaczków i pranie są zawsze od siebie oddzielone – to gwarancja prania bez kłaczków.
Suszarki z pompą ciepła są znane przede wszystkim ze swojej wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki temu pranie jest suszone szczególnie oszczędnie. Niskie temperatury technologii pompy ciepła chronią jednak również cenne tkaniny w Państwa praniu. Dzięki temu także wrażliwe tekstylia mogą zostać wygodnie wysuszone.
| Waga | 58 kg |
|---|---|
| Wymiary | 655 × 596 × 850 cm |
| Otwieranie drzwi | lewa strona |
| Nazwa handlowa | T1 White Edition |
| Kolor urządzenia | Biały lotos |
| Rodzaj panelu | uwypuklony 5° |
| Rodzaj obsługi | pokrętło |
| Wyświetlacz | DirectSensor żółty, 7-segm. |
| PerfectDry | TAK |
| FragranceDos | TAK |
| Bęben SoftCare | TAK |
| Programowanie startu nawet do 24 godz. | TAK |
| Ładunek w kg | 7 KG |
| Wskazania czasu pozostałego | TAK |
| Oświetlenie bębna | TAK |
| Zbiornik kondensatu | TAK |
| Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej | TAK |
| AddLoad | TAK |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Roczne zużycie energii w kWh | 208 |
| Czas trwania w programie standardowym w min | 155 |
| Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW | 66 |
| Klasa wydajności skraplania | A |
| Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh | 1,70 |
| Technologia EcoDry | TAK |
| Bezobsługowy wymiennik ciepła | TAK |
| Ochrona przed zagniataniem | TAK |
| Tryb łagodny plus | TAK |
| Delikatne zabieraki | TAK |
| Blokada kodem PIN | TAK |
| Wskazanie "Opróżnianie zbiornika" | TAK |
| Wskazanie "Czyszczenie filtra" | TAK |
| Złącze optyczne | TAK |
| Moc całkowita w kW | 1,10 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2,0 |
| Hermetycznie zamknięty | TAK |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego w kg | 0,12 |
| Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO₂ e | 3 |
| Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna | TAK |
| Suszarka z pompą ciepła | TAK |
| Możliwość ustawienia w kolumnie | TAK |
| Side-by-Side | TAK |
| Możliwość wsunięcia w niszę | TAK |
| EAN | 4002516325727 |
1 w magazynie



